名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 2.6 | 10.9 | 14.1 | 1776 | 28.6% | 34:32 | 60478 | 1751 | 34.13 |
2 | EDG | 4.3 | 10.7 | 8.9 | 1842 | 58.9% | 32:53 | 61000 | 1854 | 35.56 |
3 | IG | 4.7 | 14.8 | 10.7 | 2299 | 39.2% | 32:16 | 62829 | 1947 | 35.05 |
4 | LGD | 2.9 | 11.0 | 12.8 | 1902 | 49.0% | 35:14 | 63067 | 1789 | 34.82 |
5 | LNG | 3.4 | 10.6 | 11.0 | 1896 | 53.1% | 36:58 | 67838 | 1834 | 36.18 |
6 | RA | 1.9 | 7.4 | 13.6 | 1769 | 44.2% | 33:50 | 57451 | 1697 | 34.42 |
7 | RNG | 4.6 | 12.2 | 9.1 | 1935 | 50.8% | 34:11 | 64223 | 1878 | 36.19 |
8 | WE | 3.8 | 11.0 | 10.8 | 1837 | 60.8% | 36:26 | 65772 | 1804 | 34.79 |
9 | JDG | 3.9 | 11.0 | 10.1 | 1833 | 54.0% | 34:59 | 62339 | 1781 | 33.82 |
10 | WBG | 4.0 | 12.1 | 10.4 | 1855 | 60.4% | 36:35 | 66167 | 1808 | 34.77 |
11 | FPX | 3.1 | 12.0 | 13.2 | 1875 | 51.1% | 35:3 | 63304 | 1805 | 34.05 |
12 | AL | 4.0 | 12.1 | 10.7 | 1972 | 41.8% | 32:38 | 61339 | 1879 | 35.47 |
13 | BLG | 4.0 | 11.0 | 10.1 | 2055 | 58.0% | 35:13 | 64381 | 1827 | 34.41 |
14 | TES | 2.3 | 8.9 | 13.5 | 1765 | 40.9% | 36:16 | 62164 | 1714 | 34.12 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次