| 名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDG | 1.8 | 11.3 | 19.9 | 2491 | 50.0% | 33:24 | 60503 | 1811 | 34.36 |
| 2 | IG | 4.4 | 17.9 | 13.7 | 3066 | 63.3% | 30:43 | 61562 | 2003 | 33.95 |
| 3 | LGD | 3.6 | 14.5 | 13.6 | 2423 | 42.3% | 31:53 | 60346 | 1892 | 34.26 |
| 4 | LNG | 2.2 | 10.6 | 17.4 | 2329 | 28.6% | 30:30 | 54865 | 1798 | 33.96 |
| 5 | WE | 2.8 | 15.0 | 17.7 | 2710 | 53.3% | 31:9 | 60130 | 1929 | 34.70 |
| 6 | TT | 2.5 | 13.5 | 18.3 | 2559 | 35.9% | 30:24 | 56533 | 1859 | 34.45 |
| 7 | JDG | 3.2 | 14.5 | 15.3 | 2617 | 56.8% | 32:54 | 62518 | 1899 | 34.80 |
| 8 | WBG | 3.0 | 13.2 | 14.9 | 2570 | 50.0% | 33:20 | 60571 | 1817 | 33.78 |
| 9 | AL | 4.3 | 16.3 | 12.5 | 2652 | 67.4% | 34:7 | 65773 | 1927 | 35.42 |
| 10 | BLG | 4.8 | 19.7 | 13.3 | 2834 | 35.7% | 32:15 | 66181 | 2051 | 35.57 |
| 11 | TES | 3.4 | 16.2 | 16.0 | 2883 | 43.9% | 32:40 | 62813 | 1922 | 34.44 |
| 12 | NIP | 5.0 | 17.0 | 11.7 | 2631 | 69.2% | 32:13 | 63597 | 1974 | 34.02 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次