| 名次 | 战队 | KDA | 场均击杀 | 场均死亡 | 每分钟伤害 | 一血率 | 场均时长 | 场均经济 | 每分钟经济 | 每分钟补刀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMG | 2.3 | 11.1 | 16.1 | 2554 | 30.0% | 33:39 | 62337 | 1852 | 35.52 |
| 2 | EDG | 4.5 | 16.3 | 12.2 | 2889 | 80.0% | 35:15 | 70947 | 2011 | 36.43 |
| 3 | IG | 2.4 | 12.9 | 17.4 | 2724 | 54.3% | 35:10 | 65565 | 1864 | 34.50 |
| 4 | LGD | 3.4 | 12.1 | 12.2 | 2394 | 58.8% | 34:34 | 66405 | 1920 | 36.50 |
| 5 | LNG | 6.1 | 17.9 | 9.8 | 3217 | 70.0% | 32:39 | 67817 | 2076 | 37.87 |
| 6 | WE | 2.7 | 14.9 | 18.8 | 2711 | 44.0% | 34:33 | 65652 | 1899 | 34.18 |
| 7 | TT | 1.8 | 10.4 | 18.8 | 2374 | 18.8% | 33:7 | 60209 | 1817 | 35.25 |
| 8 | JDG | 4.0 | 14.8 | 12.3 | 2729 | 38.7% | 33:12 | 64692 | 1948 | 36.35 |
| 9 | WBG | 3.9 | 16.9 | 14.6 | 2937 | 50.0% | 34:36 | 68358 | 1975 | 35.19 |
| 10 | AL | 4.6 | 17.1 | 12.5 | 2905 | 62.1% | 31:53 | 64126 | 2010 | 36.31 |
| 11 | BLG | 4.4 | 18.3 | 13.2 | 2869 | 57.1% | 34:19 | 67676 | 1971 | 35.34 |
| 12 | TES | 2.4 | 14.2 | 18.9 | 2920 | 48.6% | 31:45 | 62178 | 1958 | 35.72 |
| 13 | NIP | 4.3 | 15.8 | 12.7 | 2648 | 50.0% | 34:1 | 67299 | 1978 | 35.62 |
| 14 | UP | 2.5 | 9.8 | 14.0 | 2134 | 30.8% | 32:4 | 58391 | 1820 | 35.53 |
名词解释
每分钟伤害
队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。
一血率
队伍在本赛事参加的所有比赛中取得一血的概率。(队伍取得一血的比赛场次 / 队伍比赛总场次)* 100%
场均经济
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次
场均小龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀小龙的次数。队伍击杀小龙次数 / 队伍比赛总场次
小龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀小龙的次数占小龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀小龙总次数 / 队伍参加比赛中小龙被击杀总次数)* 100%
场均大龙
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场击杀大龙的次数。队伍击杀大龙总次数 / 队伍比赛总场次
大龙控制率
队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀大龙的次数占大龙被击杀总次数的百分比。(队伍击杀大龙总次数 / 队伍参加比赛中大龙被击杀总次数)* 100%
排眼效率
队伍平均每分钟排眼总数占敌方平均每分钟插眼总数的百分比。(队伍平均每分钟排眼总数 / 敌方每分钟插眼总数)* 100%
场均推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次
场均被推塔数
队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次