赛事要点
选手TOP榜
查看完整选手榜KDA榜 | ||
---|---|---|
选手 | KDA | |
Iwandy | 19.5 | |
Light | 18.0 | |
Yutapon | 14.2 | |
Ale | 14.0 |
单场比赛最高击杀榜 | ||
---|---|---|
选手 | 击杀次数 | 对应比赛 |
TitaN | 15 | RED vs PCE |
Buggax | 13 | INF vs PCE |
Willer | 12 | HLE vs BYG |
Doggo | 11 | GS vs BYG |
战队TOP榜
查看完整战队榜场均击杀榜 | ||
---|---|---|
战队 | 场均击杀数 | |
C9 | 18.0 | |
LNG | 17.2 | |
DFM | 16.4 | |
HLE | 16.3 |
团队每分钟金钱榜 | ||
---|---|---|
战队 | 每分钟金钱 | 对应比赛 |
HLE | 2196.34 | HLE vs BYG |
HLE | 2142.84 | RED vs HLE |
HLE | 2125.14 | PCE vs HLE |
BYG | 2122.23 | GS vs BYG |
历史比赛
查看全部-
C9 3 : 0 PCE视频
-
HLE 3 : 0 BYG视频
-
RED 2 : 3 PCE视频
-
GS 2 : 3 BYG视频
-
C9 0 : 1 DFM视频
-
BYG 1 : 0 UOL视频
-
C9 0 : 1 UOL视频
-
DFM 1 : 0 BYG视频
-
PCE 1 : 0 RED视频
-
LNG 1 : 0 INF视频
-
C9 1 : 0 GS视频
-
BYG 1 : 0 UOL视频
-
GS 0 : 1 DFM视频
-
BYG 0 : 1 C9视频
-
RED 0 : 1 HLE视频
-
INF 0 : 1 PCE视频
-
RED 0 : 1 LNG视频
-
PCE 0 : 1 HLE视频
-
UOL 0 : 1 GS视频
-
DFM 0 : 1 C9视频
-
GS 1 : 0 BYG视频
-
UOL 0 : 1 DFM视频
-
HLE 1 : 0 INF视频
-
LNG 1 : 0 PCE视频
-
INF 0 : 1 RED视频
-
HLE 0 : 1 LNG视频