| 名次 | 选手 | 战队 | 位置 | 出场次数 | KDA | 参团率 | 场均击杀 | 单场最高击杀 | 场均死亡 | 单场最高死亡 | 场均助攻 | 单场最高助攻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | icon | LNG | 中单 | 7 | 9.9 | 56.6% | 3.1 | 4 | 1.0 | 2 | 6.7 | 10 | 
| 2 | Light | LNG | ADC | 7 | 9.0 | 66.4% | 6.0 | 11 | 1.3 | 4 | 5.6 | 11 | 
| 3 | Tarzan | LNG | 打野 | 7 | 42.5 | 69.7% | 3.9 | 7 | 0.3 | 1 | 8.3 | 11 | 
| 4 | Ale | LNG | 上单 | 7 | 2.9 | 47.5% | 3.3 | 8 | 2.9 | 8 | 5.0 | 9 | 
| 5 | Iwandy | LNG | 辅助 | 7 | 6.1 | 74.6% | 1.1 | 3 | 2.1 | 4 | 11.9 | 17 | 
| 6 | FoFo | RA | 中单 | 3 | 1.1 | 66.7% | 0.3 | 1 | 2.3 | 3 | 2.3 | 5 | 
| 7 | iBoy | RA | ADC | 3 | 0.6 | 66.7% | 1.7 | 4 | 4.3 | 5 | 1.0 | 3 | 
| 8 | Cube | RA | 上单 | 3 | 0.8 | 75.0% | 0.7 | 2 | 4.0 | 5 | 2.3 | 5 | 
| 9 | Leyan | RA | 打野 | 3 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 2 | 4.0 | 4 | 1.0 | 3 | 
| 10 | Hang | RA | 辅助 | 3 | 0.8 | 75.0% | 0.3 | 1 | 4.0 | 4 | 2.7 | 7 | 
| 11 | Xiaohu | RNG | 上单 | 3 | 5.1 | 62.1% | 3.7 | 4 | 2.3 | 3 | 8.3 | 11 | 
| 12 | Ming | RNG | 辅助 | 3 | 8.5 | 58.6% | 1.7 | 3 | 1.3 | 3 | 9.7 | 12 | 
| 13 | Cryin | RNG | 中单 | 3 | 21.0 | 72.4% | 4.0 | 5 | 0.7 | 1 | 10.0 | 12 | 
| 14 | GALA | RNG | ADC | 3 | 13.3 | 69.0% | 5.7 | 7 | 1.0 | 2 | 7.7 | 9 | 
| 15 | Wei | RNG | 打野 | 3 | 12.7 | 65.5% | 4.3 | 6 | 1.0 | 2 | 8.3 | 11 | 
| 16 | Missing | WE | 辅助 | 7 | 1.2 | 60.0% | 0.6 | 2 | 4.3 | 6 | 4.6 | 13 | 
| 17 | beishang | WE | 打野 | 7 | 1.4 | 63.3% | 1.9 | 6 | 4.0 | 7 | 3.6 | 6 | 
| 18 | Breathe | WE | 上单 | 7 | 1.4 | 63.3% | 2.1 | 4 | 4.0 | 6 | 3.3 | 8 | 
| 19 | Elk | WE | ADC | 7 | 2.4 | 65.0% | 2.3 | 7 | 2.3 | 3 | 3.3 | 6 | 
| 20 | Shanks | WE | 中单 | 7 | 1.4 | 51.7% | 1.7 | 3 | 3.1 | 5 | 2.7 | 6 | 
名词解释
- KDA- 杀人(Kill)死亡(Death)助攻(Assist)按照一定公式计算出的一个数值,现被广泛用于衡量一下选手的整体表现。( K + A ) / D 
- 参团率- 一名选手参与全队击杀的百分比,被用于衡量一个选手的团队意识。[(击杀数 + 助攻数)/ 全队击杀数] * 100% 
- 每分钟承受伤害- 选手平均每分钟承受的来自敌方英雄的伤害。承受来自敌方英雄总伤害 / 比赛时长 
- 承受伤害占比- 选手承受来自敌方英雄的伤害占全队承受敌方英雄伤害的比重。(承受来自英雄总伤害 / 全队承受来自英雄总伤害)* 100% 
- 每分钟输出- 选手平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。对敌方英雄造成总伤害 / 比赛时长。 
- 输出占比- 选手对敌方英雄造成的伤害占全队对敌方英雄造成的伤害的比重。(对英雄造成总伤害 / 全队对英雄造成总伤害)* 100% 
- GPM- 每分钟经济,选手比赛中每分钟获得的金钱。选手获得金钱总数 / 选手比赛总时长 
- CSPM- 每分钟补刀,选手比赛中每分钟击杀的小兵及野怪数量。选手击杀小兵(及野怪)总数 / 选手比赛总时长 
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        