进攻和经济效率
视野和资源控制
名次 战队 KDA 出场次数 胜率 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均时长 场均伤害 每分钟伤害
1 coL 3.3 8 0.0% 28.6 31.0 74.8 45:3 120090 2665 111560 2476 1171.62 26.01 50.88 124704 2768 6.6 7.6
2 Mineski 2.2 8 42.9% 20.0 28.2 41.0 33:28 68349 2042 67403 2013 775.50 23.17 61.50 76510 2286 4.8 7.2
3 Alliance 2.2 8 0.0% 19.8 31.6 48.2 41:12 90785 2203 77707 1885 971.62 23.58 41.00 94191 2285 4.5 9.1
4 Fnatic 4.8 8 50.0% 31.0 21.2 70.1 35:56 88187 2453 99174 2759 1085.75 30.21 43.62 111817 3111 7.5 3.9
5 Secret 5.1 8 87.5% 32.0 17.5 57.9 31:55 82585 2588 78520 2460 841.12 26.36 55.25 86189 2700 8.0 2.9
6 Chaos 3.2 8 33.3% 24.8 26.0 57.5 34:0 89868 2643 84396 2482 905.12 26.63 50.00 91377 2688 6.1 5.8
7 OG 2.7 8 55.6% 23.4 28.0 53.2 35:54 85867 2391 78866 2196 862.00 24.01 42.25 91098 2537 6.6 6.2
8 FTD 2.1 8 0.0% 22.6 33.4 47.8 36:14 80882 2231 72394 1997 801.25 22.11 36.25 82994 2290 5.1 8.0
9 Aster 2.5 8 33.3% 20.2 26.2 44.4 37:55 91963 2425 87487 2307 1083.88 28.59 47.62 99210 2616 6.8 6.8
10 NiP 4.5 8 14.3% 31.1 22.4 69.9 41:55 112901 2693 96630 2305 1087.12 25.93 49.38 110846 2644 7.9 6.2
11 Newbee(原FWD) 2.3 8 0.0% 20.1 29.5 48.1 37:11 84061 2260 74257 1997 855.50 23.01 42.62 87310 2348 5.1 8.2
12 Gambit 6.3 8 55.6% 30.4 14.8 62.1 32:5 74959 2336 79372 2474 800.25 24.95 43.12 91492 2852 6.5 3.5

名词解释

  • 每分钟伤害

    队伍平均每分钟对敌方英雄造成的总伤害。全队对敌方英雄输出总伤害 / 比赛时长。

  • KDA

    根据队伍在本赛事参加的所有比赛中击杀、助攻和死亡数计算得出的数据。(队伍总击杀数 + 队伍总助攻数) / 队伍总死亡数

  • 场均经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总场次

  • 每分钟经济

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经济。队伍获得经济总数 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟正补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟击杀的小兵数量。队伍击杀小兵总量 / 队伍比赛总时长

  • 每分钟经验

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每分钟获得的经验。队伍获得经验总数 / 队伍比赛总时长

  • 场均反补

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场的反补数。队伍反补总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场摧毁的敌方防御塔数量。队伍摧毁的防御塔总数 / 队伍比赛总场次

  • 场均被推塔数

    队伍在本赛事参加的所有比赛中平均每场被摧毁的防御塔数量。队伍被摧毁防御塔总数 / 队伍比赛总场次

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号