BLAST 职业系列赛 马德里站 2019

C9vsNaVi

GAME1

BLAST 职业系列赛 马德里站 2019

BLAST 马德里站的比赛时间为5月10-11日,地点为马德里。比赛共Astralis、NaVi等6支参赛队伍,奖池25万美元。

查看详情

本场最佳

s1mple 2.20
vice 87.50%
s1mple 0
s1mple 0
s1mple 0

NaVi

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
s1mple s1mple 22 10 2 31.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.20 0 1.64
Edward Edward 10 13 8 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.77 0 0.98
flamie flamie 22 12 6 59.09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83 0 1.6
Zeus Zeus 21 14 2 52.38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 0 1.34
electronic electronic 23 12 3 43.48% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92 0 1.51

C9

7
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
cajunb cajunb 8 19 3 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0.53
RUSH RUSH 8 18 4 62.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0 0.57
autimatic autimatic 17 20 4 47.06% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.85 0 1.04
vice vice 8 19 3 87.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0 0.57
Golden Golden 20 22 1 45.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91 0 0.86

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号