BLAST 职业系列赛 迈阿密站 2019

MiBRvsNaVi

GAME1

BLAST 职业系列赛 迈阿密站 2019

BLAST 迈阿密站的比赛时间为4月13-14日,地点为迈阿密。比赛共Astralis、MIBR等6支参赛队伍,奖池25万美元。

查看详情

本场最佳

s1mple 1.86
flamie 70.59%
s1mple 0
s1mple 0
s1mple 0

NaVi

16
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
s1mple s1mple 26 14 2 42.31% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.86 0 1.53
Edward Edward 17 13 7 58.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.31 0 1.41
flamie flamie 17 16 3 70.59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.06 0 1.06
Zeus Zeus 15 14 2 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07 0 1.1
electronic electronic 17 10 1 58.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.70 0 1.22

MiBR

8
选手 击杀 死亡 助攻 爆头率 首杀 伤害 1k 2k 3k 4k 5k 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 MVP次数 KDR 贡献值 技术得分
coldzera coldzera 12 17 2 41.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71 0 0.66
fallen fallen 17 19 4 29.41% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89 0 0.98
fer fer 15 20 1 53.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 0.9
TACO TACO 8 17 1 62.50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0.56
felps felps 14 19 2 42.86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.74 0 0.93

赛评

你需要登录后才可以回复,请或者立即注册

手机号不正确
发送验证码 验证码错误
  • 登录密码输入有误*
    已经阅读并同意《玩加使用协议》

    已有WanPlus账号?立即

    关于玩加 · 加入我们 · 联系方式 · 合作伙伴

    Copyright © 2015-2019 WanPlus. All rights reserved. | 京ICP备15017424号-5 | 京网文(2019)0898-084号 | 增值电信业务经营许可证京B2-20191137

    京公网安备 11010502043479号