MOUZ
16 胜| 选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  chrisJ | 12 | 14 | 2 | 58.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.9 | 
|  STYKO | 18 | 12 | 1 | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 1.32 | 
|  oskar | 22 | 10 | 3 | 36.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | 1.78 | 
|  suNny | 12 | 11 | 2 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 1.22 | 
|  ropz | 21 | 13 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 1.43 | 
GOD
6| 选手 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 爆头率 | 首杀 | 伤害 | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | MVP次数 | KDR | 贡献值 | 技术得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  dennis | 14 | 16 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 1.02 | 
|  pyth | 10 | 16 | 2 | 60.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.77 | 
|  znajder | 11 | 16 | 3 | 36.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.7 | 
|  twist | 14 | 18 | 1 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.93 | 
|  freddieb | 2 | 3 | 0 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.92 | 
|  disco doplan | 9 | 16 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.73 | 
 
                 
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        